专业名称:
视觉传达设计
学位证颁发院校:
天津理工大学
专业介绍:
本专业以艺术设计领域内的视觉信息传达为主要研究方向,了解本专业国内外艺术设计的最新成就、发展趋势,具有广告策划与创意设计、平面设计与制作等专业技术能力,能够独立进行艺术设计实践,能从事视觉传达设计和研究等工作。
专业特色:
1、高起本两年毕业(第三年带薪就业实习);
2、天津理工大学迎水道校区(本部上课),所有硬件设施与天津理工大学统招生共享;
3、75%的课程为实践课程,高通过率;
4、视觉传达专业为市场上的金牌专业,就业形势火爆。
开考科目:
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 |
| 0553 | 毛泽东思想概论 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 0554 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 1085 | 艺术专业英语 | 12 | 必考 | 笔试 |
| 1067 | 现代设计史 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 1068 | 广告策划 | 6 | 必考 | 笔试 |
| 4800 | 三维构成 | 4 | 必考 | 实践 |
| 4831 | 设计实习 | 8 | 必考 | 实践 |
| 4832 | 展示设计 | 4 | 必考 | 实践 |
| 4844 | 摄影基础 | 4 | 必考 | 实践 |
| 4845 | 印刷设计 | 4 | 必考 | 实践 |
| 4846 | 包装设计 | 6 | 必考 | 实践 |
| 0270 | 市场营销学 | 5 | 不考英语需加考3门 | 笔试 |
| 0455 | 环境与资源保护法学 | 4 | 笔试 |
| 1011 | 企业文化 | 6 | 笔试 |
| 1139 | 中国文化导论 | 6 | 笔试 |
| 4833 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | 通过 | 实践 |
本专业部分毕业生就业单位:
从事广告、包装、书籍装帧、展示设计、网页设计、标志及企业形象设计等